Missouri Artwork Kiosk Sweepstakes Promotion
Total Prize Pool ARV: $186,407.89 • Starts March 1, 2026
NO PURCHASE NECESSARY
A purchase will not increase your chances of winning.
All prizes are pre-assigned before any entries are made. Free and paid entries have identical odds.
Sponsored by NFT Kiosk Promotions LLC (Missouri). Open to legal Missouri residents 18+. Promotion runs from March 1, 2026 until the 20,000,000-entry pool is exhausted.
One free entry per hour per account, unlimited times per day.
Hand-print details on 3"×5" card and mail to the address in the complete rules.
Each of the 20,000,000 entries is pre-assigned a prize (or $0) using a cryptographically secure random process on the central server before any entry is issued.
Total entries in the sealed pool: 20,000,000
Odds for each prize = 1 in (20,000,000 ÷ number of winners). Every entry (free or paid) has identical odds.
| Prize Amount | Number of Winners | Exact Odds (1 in) |
|---|---|---|
| $2,000.00 | 1 | 20,000,000 |
| $1,000.00 | 1 | 20,000,000 |
| $500.00 | 3 | 6,666,667 |
| $400.00 | 6 | 3,333,333 |
| $300.00 | 8 | 2,500,000 |
| $250.00 | 10 | 2,000,000 |
| $226.50 | 1 | 20,000,000 |
| $200.00 | 10 | 2,000,000 |
| $187.50 | 1 | 20,000,000 |
| $154.50 | 1 | 20,000,000 |
| $150.00 | 1 | 20,000,000 |
| $132.50 | 1 | 20,000,000 |
| $127.50 | 1 | 20,000,000 |
| $125.00 | 1 | 20,000,000 |
| $117.50 | 1 | 20,000,000 |
| $112.50 | 1 | 20,000,000 |
| $108.25 | 1 | 20,000,000 |
| $100.00 | 1 | 20,000,000 |
| $97.50 | 3 | 6,666,667 |
| $95.00 | 1 | 20,000,000 |
| $87.50 | 3 | 6,666,667 |
| $86.00 | 1 | 20,000,000 |
| $85.50 | 2 | 10,000,000 |
| $82.50 | 1 | 20,000,000 |
| $77.50 | 1 | 20,000,000 |
| $76.25 | 1 | 20,000,000 |
| $75.50 | 3 | 6,666,667 |
| $75.00 | 6 | 3,333,333 |
| $73.50 | 2 | 10,000,000 |
| $68.75 | 2 | 10,000,000 |
| $67.50 | 1 | 20,000,000 |
| $66.25 | 4 | 5,000,000 |
| $62.50 | 21 | 952,381 |
| $61.80 | 1 | 20,000,000 |
| $60.00 | 16 | 1,250,000 |
| $58.75 | 8 | 2,500,000 |
| $58.05 | 1 | 20,000,000 |
| $57.00 | 1 | 20,000,000 |
| $54.00 | 2 | 10,000,000 |
| $51.50 | 7 | 2,857,143 |
| $51.00 | 1 | 20,000,000 |
| $50.00 | 12 | 1,666,667 |
| $48.75 | 6 | 3,333,333 |
| $48.00 | 8 | 2,500,000 |
| $47.50 | 1 | 20,000,000 |
| $45.30 | 1 | 20,000,000 |
| $45.00 | 6 | 3,333,333 |
| $43.75 | 9 | 2,222,222 |
| $42.50 | 5 | 4,000,000 |
| $42.00 | 7 | 2,857,143 |
| $40.00 | 3 | 6,666,667 |
| $39.00 | 1 | 20,000,000 |
| $38.75 | 4 | 5,000,000 |
| $37.50 | 25 | 800,000 |
| $36.00 | 19 | 1,052,632 |
| $35.00 | 5 | 4,000,000 |
| $34.20 | 1 | 20,000,000 |
| $33.75 | 8 | 2,500,000 |
| $33.00 | 1 | 20,000,000 |
| $32.50 | 6 | 3,333,333 |
| $31.25 | 4 | 5,000,000 |
| $30.90 | 4 | 5,000,000 |
| $30.50 | 1 | 20,000,000 |
| $30.20 | 1 | 20,000,000 |
| $30.00 | 39 | 512,821 |
| $29.40 | 1 | 20,000,000 |
| $28.65 | 1 | 20,000,000 |
| $28.50 | 9 | 2,222,222 |
| $27.50 | 17 | 1,176,471 |
| $26.50 | 5 | 4,000,000 |
| $25.50 | 3 | 6,666,667 |
| $25.25 | 1 | 20,000,000 |
| $25.20 | 1 | 20,000,000 |
| $25.00 | 56 | 357,143 |
| $24.50 | 9 | 2,222,222 |
| $24.00 | 33 | 606,061 |
| $23.75 | 1 | 20,000,000 |
| $23.50 | 10 | 2,000,000 |
| $22.50 | 16 | 1,250,000 |
| $21.65 | 1 | 20,000,000 |
| $21.60 | 9 | 2,222,222 |
| $21.25 | 1 | 20,000,000 |
| $21.00 | 6 | 3,333,333 |
| $20.60 | 3 | 6,666,667 |
| $20.00 | 51 | 392,157 |
| $19.80 | 1 | 20,000,000 |
| $19.50 | 13 | 1,538,462 |
| $19.25 | 9 | 2,222,222 |
| $19.20 | 3 | 6,666,667 |
| $19.00 | 3 | 6,666,667 |
| $18.75 | 242 | 82,645 |
| $18.00 | 31 | 645,161 |
| $17.50 | 59 | 338,983 |
| $17.25 | 1 | 20,000,000 |
| $17.20 | 1 | 20,000,000 |
| $17.10 | 6 | 3,333,333 |
| $17.00 | 2 | 10,000,000 |
| $16.80 | 3 | 6,666,667 |
| $16.75 | 26 | 769,231 |
| $16.50 | 1 | 20,000,000 |
| $16.00 | 26 | 769,231 |
| $15.50 | 26 | 769,231 |
| $15.25 | 9 | 2,222,222 |
| $15.12 | 1 | 20,000,000 |
| $15.10 | 7 | 2,857,143 |
| $15.00 | 88 | 227,273 |
| $14.75 | 1 | 20,000,000 |
| $14.70 | 5 | 4,000,000 |
| $14.40 | 9 | 2,222,222 |
| $14.00 | 27 | 740,741 |
| $13.75 | 30 | 666,667 |
| $13.50 | 11 | 1,818,182 |
| $13.25 | 25 | 800,000 |
| $13.00 | 77 | 259,740 |
| $12.99 | 2 | 10,000,000 |
| $12.75 | 17 | 1,176,471 |
| $12.50 | 103 | 194,175 |
| $12.00 | 185 | 108,108 |
| $11.75 | 45 | 444,444 |
| $11.61 | 1 | 20,000,000 |
| $11.40 | 7 | 2,857,143 |
| $11.25 | 33 | 606,061 |
| $11.00 | 7 | 2,857,143 |
| $10.80 | 6 | 3,333,333 |
| $10.50 | 4 | 5,000,000 |
| $10.32 | 3 | 6,666,667 |
| $10.30 | 16 | 1,250,000 |
| $10.00 | 153 | 130,719 |
| $9.80 | 3 | 6,666,667 |
| $9.75 | 38 | 526,316 |
| $9.60 | 22 | 909,091 |
| $9.50 | 2 | 10,000,000 |
| $9.06 | 12 | 1,666,667 |
| $9.00 | 53 | 377,358 |
| $8.75 | 23 | 869,565 |
| $8.50 | 11 | 1,818,182 |
| $8.40 | 20 | 1,000,000 |
| $8.25 | 1 | 20,000,000 |
| $8.00 | 90 | 222,222 |
| $7.96 | 1 | 20,000,000 |
| $7.80 | 1 | 20,000,000 |
| $7.75 | 39 | 512,821 |
| $7.50 | 270 | 74,074 |
| $7.20 | 51 | 392,157 |
| $7.00 | 101 | 198,020 |
| $6.75 | 57 | 350,877 |
| $6.70 | 21 | 952,381 |
| $6.60 | 2 | 10,000,000 |
| $6.50 | 17 | 1,176,471 |
| $6.40 | 12 | 1,666,667 |
| $6.30 | 1 | 20,000,000 |
| $6.25 | 427 | 46,838 |
| $6.20 | 17 | 1,176,471 |
| $6.18 | 27 | 740,741 |
| $6.00 | 235 | 85,106 |
| $5.90 | 1 | 20,000,000 |
| $5.73 | 2 | 10,000,000 |
| $5.70 | 22 | 909,091 |
| $5.60 | 12 | 1,666,667 |
| $5.50 | 51 | 392,157 |
| $5.25 | 9 | 2,222,222 |
| $5.20 | 1 | 20,000,000 |
| $5.10 | 24 | 833,333 |
| $5.05 | 12 | 1,666,667 |
| $5.04 | 15 | 1,333,333 |
| $5.00 | 2,246 | 8,905 |
| $4.90 | 68 | 294,118 |
| $4.80 | 547 | 36,563 |
| $4.75 | 191 | 104,712 |
| $4.50 | 346 | 57,803 |
| $4.33 | 37 | 540,541 |
| $4.25 | 203 | 98,522 |
| $4.20 | 59 | 338,983 |
| $4.05 | 1 | 20,000,000 |
| $4.00 | 1,672 | 11,962 |
| $3.90 | 92 | 217,391 |
| $3.85 | 16 | 1,250,000 |
| $3.80 | 41 | 487,805 |
| $3.75 | 2,136 | 9,363 |
| $3.60 | 329 | 60,790 |
| $3.50 | 444 | 45,045 |
| $3.45 | 24 | 833,333 |
| $3.44 | 50 | 400,000 |
| $3.42 | 108 | 185,185 |
| $3.30 | 50 | 400,000 |
| $3.25 | 326 | 61,350 |
| $3.20 | 264 | 75,758 |
| $3.10 | 50 | 400,000 |
| $3.05 | 96 | 208,333 |
| $3.02 | 147 | 136,054 |
| $3.00 | 1,680 | 11,905 |
| $2.95 | 17 | 1,176,471 |
| $2.94 | 121 | 165,289 |
| $2.80 | 331 | 60,423 |
| $2.75 | 594 | 33,670 |
| $2.70 | 39 | 512,821 |
| $2.65 | 243 | 82,305 |
| $2.60 | 47 | 425,532 |
| $2.55 | 131 | 152,672 |
| $2.50 | 4,773 | 4,190 |
| $2.40 | 2,403 | 8,323 |
| $2.35 | 455 | 43,956 |
| $2.25 | 4,999 | 4,001 |
| $2.20 | 25 | 800,000 |
| $2.16 | 144 | 138,889 |
| $2.10 | 55 | 363,636 |
| $2.06 | 210 | 95,238 |
| $2.00 | 3,037 | 6,585 |
| $1.95 | 80 | 250,000 |
| $1.92 | 76 | 263,158 |
| $1.90 | 67 | 298,507 |
| $1.85 | 76 | 263,158 |
| $1.80 | 122 | 163,934 |
| $1.75 | 254 | 78,740 |
| $1.70 | 85 | 235,294 |
| $1.68 | 78 | 256,410 |
| $1.65 | 45 | 444,444 |
| $1.60 | 144 | 138,889 |
| $1.56 | 37 | 540,541 |
| $1.55 | 60 | 333,333 |
| $1.50 | 556 | 35,971 |
| $1.44 | 80 | 250,000 |
| $1.40 | 43 | 465,116 |
| $1.35 | 61 | 327,869 |
| $1.31 | 27 | 740,741 |
| $1.30 | 57 | 350,877 |
| $1.26 | 25 | 800,000 |
| $1.25 | 1,232 | 16,234 |
| $1.20 | 133 | 150,376 |
| $1.14 | 42 | 476,190 |
| $1.11 | 26 | 769,231 |
| $1.10 | 36 | 555,556 |
| $1.05 | 32 | 625,000 |
| $1.00 | 1,967 | 10,168 |
| $0.98 | 44 | 454,545 |
| $0.96 | 48 | 416,667 |
| $0.95 | 63 | 317,460 |
| $0.90 | 137 | 145,985 |
| $0.85 | 46 | 434,783 |
| $0.84 | 40 | 500,000 |
| $0.81 | 27 | 740,741 |
| $0.80 | 269 | 74,349 |
| $0.77 | 27 | 740,741 |
| $0.75 | 3,150 | 6,349 |
| $0.72 | 81 | 246,914 |
| $0.70 | 192 | 104,167 |
| $0.66 | 30 | 666,667 |
| $0.65 | 87 | 229,885 |
| $0.64 | 87 | 229,885 |
| $0.60 | 416 | 48,077 |
| $0.59 | 32 | 625,000 |
| $0.56 | 88 | 227,273 |
| $0.55 | 116 | 172,414 |
| $0.52 | 37 | 540,541 |
| $0.51 | 69 | 289,855 |
| $0.50 | 4,897 | 4,084 |
| $0.48 | 405 | 49,383 |
| $0.45 | 327 | 61,162 |
| $0.42 | 11 | 1,818,182 |
| $0.40 | 716 | 27,933 |
| $0.37 | 1 | 20,000,000 |
| $0.36 | 122 | 163,934 |
| $0.35 | 98 | 204,082 |
| $0.32 | 112 | 178,571 |
| $0.30 | 1,793 | 11,154 |
| $0.28 | 80 | 250,000 |
| $0.27 | 27 | 740,741 |
| $0.26 | 18 | 1,111,111 |
| $0.25 | 26,237 | 762 |
| $0.24 | 240 | 83,333 |
| $0.22 | 40 | 500,000 |
| $0.21 | 14 | 1,428,571 |
| $0.20 | 8,888 | 2,250 |
| $0.19 | 109 | 183,486 |
| $0.18 | 62 | 322,581 |
| $0.17 | 414 | 48,309 |
| $0.16 | 1,468 | 13,624 |
| $0.15 | 10,577 | 1,891 |
| $0.14 | 241 | 82,988 |
| $0.12 | 1,049 | 19,066 |
| $0.10 | 62,396 | 321 |
| $0.09 | 135 | 148,148 |
| $0.08 | 242 | 82,645 |
| $0.07 | 108 | 185,185 |
| $0.06 | 1,856 | 10,776 |
| $0.05 | 45,060 | 444 |
| $0.04 | 7,736 | 2,585 |
| $0.02 | 9,167 | 2,182 |
| $0.01 | 252,687 | 79 |
| $0.00 | 19,519,716 | 1 |
Full prize table (all prizes listed with no omissions). Odds are exact and identical for every entry.
Prizes credit to your account and redeem at any kiosk. Winnings ≥ $600 reported to IRS (1099-MISC). All taxes are the winner’s responsibility.